以下是社課出席率的統計表,請各位確認一下資訊是否正確。
若有任何問題,請盡快寄信通知我們,或於社課時告知社幹喔!!!!
Thanks!!! :D
p.s 出席率佔World MUN甄選成績20%
(10/17出席者尚未登錄)
| 姓名 | 系級 | 9/29 | 10/3 | 10/6 | 10/13 | 10/17 | 10/20 | 10/24 | 10/27 | 總計 |
| 張平毅 | 企管104 | | ü | ü | ü | | | | | |
| 蔡佩芸 | 企管104 | | ü | ü | | | | | | |
| 蔡宜庭 | 英語104 | | | ü | ü | | ü | ü | | |
| 宋品瑩 | 英語103 | | ü | ü | | | ü | ü | | |
| 李永樂 | 英語103 | | | | | | | | | |
| 林美君 | 英語103 | ü | ü | ü | ü | | ü | | ü | |
| 潘品諭 | 英語103 | | ü | | ü | | ü | | ü | |
| 李永樂 | 英語103 | | | ü | ü | | | | | |
| 李盈萱 | 英語104 | ü | ü | | | | | | | |
| 林奕欣 | 英語104 | ü | ü | | | | | | | |
| 謝孟庭 | 英語104 | | | | ü | | | | | |
| 李玟儀 | 英語104 | | ü | | | | | | | |
| 陳俞安 | 英語104 | | ü | | | | | | | |
| 葉惠真 | 英語104 | | ü | | | | | | | |
| 謝榕芯 | 英語104 | | ü | | | | | | | |
| 白富怡 | 國文104 | | ü | ü | ü | | ü | ü | ü | |
| 林彧伃 | 國文104 | | ü | ü | ü | | | ü | ü | |
| 吳雅怡 | 國文104 | ü | ü | ü | ü | | | ü | ü | |
| 羅怡琇 | 國文104 | ü | ü | | ü | | | ü | ü | |
| 曾瀚逸 | 資工碩一 | | ü | ü | | | | | | |
| 董任軒 | 資工碩一 | ü | ü | ü | | | | | ü | |
| 黃珮雅 | 應華104 | ü | ü | ü | ü | | ü | ü | ü | |
| 莊士慧 | 應華102 | ü | ü | | | | | | | |
| 張雅淇 | 衛教103 | | ü | ü | ü | | ü | | | |
| 黃琬婷 | 衛教103 | | ü | ü | ü | | ü | ü | ü | |
| 謝佳伶 | 地理104 | ü | ü | ü | ü | | | ü | | |
| 張育瑄 | 地理104 | ü | ü | ü | | | | | | |
| 姜維昀 | 地理104 | | ü | ü | ü | | ü | ü | | |
| 潘韋廷 | 地理104 | ü | ü | | ü | | ü | | | |
| 黃凱聖 | 地理104 | ü | | | ü | | | | | |
| 吳南慶 | 地理104 | ü | | | | | | | | |
| 吳思家 | 公領104 | | | ü | | | | | | |
| 謝竺君 | 公領104 | ü | ü | ü | ü | | | ü | ü | |
| 林祐禎 | 公領104 | ü | | | | | ü | ü | | |
| 呂丹尼 | 公領103 | | | | ü | | | | | |
| 王嘉權 | 公領104 | | ü | | ü | | | | | |
| 林鵑 | 公領104 | | | | ü | | | | | |
| 張雅茹 | 公領104 | | | | ü | | | | | |
| 林子翔 | 公領104 | | | | ü | | | ü | ü | |
| 郭安蓉 | 公領104 | | ü | | | | | | | |
| 羅乙璇 | 公領104 | | | | | | ü | | | |
| 劉欣誼 | 公領104 | | | | | | ü | | ü | |
| 迪杰明 | 國華104 | ü | ü | | | | | | | |
| 蘇雲佳 | 國華104 | ü | | | | | | | | |
| 張育銓 | 台文104 | ü | ü | | | | | | | |
| 許紹萱 | 社教104 | ü | | | | | | | | |
| 楊雯婷 | 社教104 | ü | ü | | | | | | | |
| 陳昱憲 | 社教104 | | ü | | | | | | | |
| 邱廷浩 | 美術104 | ü | ü | | | | | | | |
| 賴俞廷 | 東亞104 | ü | | | | | | | | |
| 邱士毅 | 東亞104 | ü | | | | | | | | |
| 邱魁奇 | 東亞104 | ü | | | | | | | | |
| 黃李懿 | 東亞104 | ü | | | | | | | | |
| 徐乙丹 | 體育104 | ü | | | | | | | | |
| 高維廷 | 體育104 | ü | | | | | | | | |
| 顏瑄慧 | 人發104 | | ü | | | | ü | | | |
| 賴怡真 | 科技102 | | ü | | | | ü | ü | ü | |
| 謝柏翰 | 歷史104 | | | | | | ü | | | |
| 劉可倫 | 教育104 | ü | ü | ü | | | | | | |
No comments:
Post a Comment